İzmir-Bayraklı Arsası (4 ve 8 Nolu Parseller)
Bayraklı Arsası (4 ve 8 Nolu Parseller) | |
---|---|
Adres | Salhane Mah. Manas Cad. 1601 Sok., 1140 Ada/4 ve 8 Parseller Bayraklı-İzmir |
Türü | Arsa |
Toplam Arsa Alanı | 79.745 m ² |
Portföye Katılma Tarihi | 10/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 328.670.000/236.685.000 ₺( KDV Hariç) |
İstanbul-Levent Arsası
Levent Arsası | |
---|---|
Adres | Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cd., 1947 Ada/69 Parsel Şişli-İstanbul |
Türü | Arsa |
Toplam Arsa Alanı | 6.298 m ² |
Portföye Katılma Tarihi | 13/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 287.600.000 ₺ ( KDV Hariç) |
İstanbul-Altunizade Arsası
Altunizade Arsası | |
---|---|
Adres | Hacı Kasım Mah.Üsküdar Cad., 1812 Ada/69 Parsel Üsküdar-İstanbul |
Türü | Arsa |
Toplam Arsa Alanı | 1.887,03 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 14/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 14.050.000 ₺ ( KDV Hariç) |