İstanbul Finance Center Ziraat Towers
İstanbul Finance Center Ziraat Towers | |
---|---|
Address | Finanskent Mah. Finans Cad. A Blok No:44/A Ümraniye /İSTANBUL |
Building Type | Office and Commercial |
Lease Area | 166.133 m² |
Purchase Date | 08/11/2016 |
Appraisal Value | 40.066.628.075 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Aksaray Building (Cerrahpaşa Cad.)
Aksaray Building (Cerrahpaşa Cad.) | |
---|---|
Address | Haseki Sultan Mah. Cerrahpaşa Cad. No:2 Fatih-İstanbul |
Building Type | Office |
Lease Area | 2.168 m² |
Purchase Date | 10/11/2016 |
Appraisal Value | 244.985.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Ankara Çankaya Building
Ankara Çankaya Building | |
---|---|
Address | Güzeltepe mahallesi No:38 Çankaya- Ankara |
Building Type | Office |
Lease Area | 715 m² |
Purchase Date | 20/03/2018 |
Appraisal Value | 73.845.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Ankara School Building
Ankara School Building | |
---|---|
Address | Kent Koop Mah.1868 Sokak No:11 Yenimahalle-Ankara |
Type | School |
Lease Area | 11.282 m² |
Purchase Date | 14/07/2020 |
Appraisal Value | 312.525.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Antalya Building
Antalya Building | |
---|---|
Address | Tahılpazarı Mah.Şarampol Cad.No:68 Muratpaşa-Antalya |
Type | Office |
Lease Area | 2.782 m ² |
Purchase Date | 13/07/2020 |
Appraisal Value | 258.650.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Bahçekapı Postane Caddesi Building
Bahçekapı Postane Caddesi Building | |
---|---|
Address | Büyük Postane Cad. No:15 Fatih - İstanbul |
Building Type | Office |
Lease Area | 2.084,50 m² |
Purchase Date | 10/11/2016 |
Appraisal Value | 315.000.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Bahçekapı Building
Bahçekapı Building | |
---|---|
Address | Hobyar Mah. Şeyhülislam Hayriefendi Cad. No:12 Eminönü-İstanbul |
Building Type | Office |
Lease Area | 3.170 m ² |
Purchase Date | 13/07/2020 |
Appraisal Value | 410.000.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Beşiktaş Building
Beşiktaş Building | |
---|---|
Address | Sinanpaşa Mah. Köyiçi Cad. No:8 Beşiktaş-İstanbul |
Type | Office |
Lease Area | 1.408 m² |
Purchase Area | 13/07/2020 |
Appraisal Value | 239.200.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Beyazıt Building
Beyazıt Office Building | |
---|---|
Address | Ordu Cad. No:55 Fatih -İstanbul |
Building Type | Office |
Lease Area | 1.926,20 m² |
Purchase Date | 10/11/2016 |
Appraisal Value | 355.000.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Beyoğlu Building
Beyoğlu Building | |
---|---|
Address | Şehit Muhtar Mahallesi No:26 Beyoğlu - İstanbul |
Building Type | Office |
Lease Area | 3.048 m² |
Purchase Date | 09/11/2016 |
Appraisal Value | 1.063.565.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Bornova Building
Bornova Building | |
---|---|
Address | Kazımdirik Mah.Mustafa Kemal Cad.No:17/A Bornova-İzmir |
Type | Office |
Lease Area | 3.351 m² |
Purchase Date | 13/07/2020 |
Appraisal Value | 160.000.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Cağaloğlu Building
Cağaloğlu Building | |
---|---|
Address | Alemdar Mah. Ankara Cad. No:4 Fatih İstanbul |
Building Type | Office and Commercial Building |
Lease Area | 1.452 m ² |
Purchase Date | 08/11/2016 |
Appraisal Value | 220.520.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Cağaloğlu Historical Building
Cağaloğlu Historical Building | |
---|---|
Address | Alemdar Mah.Kazım İsmail Gürkan Cad. No:30 Fatih-İstanbul |
Building Type | Office and Commercial Building |
Lease Area | 2.947 m ² |
Purchase Date | 13/07/2020 |
Appraisal Value | 351.140.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Cebeci Building
Ankara Cebeci Building | |
---|---|
Location | Fakülteler Mah. Cemal Gürsel Cad. No:79 Çankaya-Ankara |
Type | Office |
Lease Area | 2.358 m² |
Acquisition Date | 09/07/2020 |
Appraisal Value | 85.000.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Çınarlı Building
Çınarlı Building | |
---|---|
Address | Çınarlı Mah.Anadolu Cad.No:24 Konak-İzmir |
Type | Office and Warehouse |
Lease Area | 7.904 m² |
Purchase Date | 13/07/2020 |
Appraisal Value | 233.000.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Efes Building
İzmir Efes Building | |
---|---|
Location | Akdeniz Mah. Halid Ziya Bulvarı No:76 ve 1354 Sokak no:2/1 Konak-İzmir |
Type | Hotel and Commercial |
Lease Area | 4.526 m² |
Acquisition Date | 28/03/2018 |
Appraisal Value | 285.850.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Erenköy Commercial Units
Erenköy Commercial Units | |
---|---|
Address | Erenköy Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Dr. Mithat Süer Sokak No:9 Kadıköy-İstanbul |
Building Type | Commercial Units |
Lease Area | 213,84 m ² |
Purchase Date | 26/04/2018 |
Appraisal Value | 52.371.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Frankfurt Building
Frankfurt Building | |
---|---|
Address | Mylius Street No: 14 |
Building Type | Office Building |
Lease Area | 1.662 m² |
Purchase Date | 28/02/2018 |
Appraisal Value | 11.200.000 € ( Exempt of Value Added Tax) |
Galatasaray Building
Galatasaray Building | |
---|---|
Address | Tomtom Mah.İstiklal Cad.No:183 Beyoğlu-İstanbul |
Type | Office |
Lease Area | 1.302 m² |
Purchase Date | 08/07/2020 |
Appraisal Value | 251.400.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Mola İstanbul
Mola İstanbul | |
---|---|
Location | Ortaköy Mah. Kadıköy Bağları Cd. No:19 Silivri-İstanbul |
Type | Wellness Village |
Lease Area | 22.200,55 m² |
Purchase Date | 24/11/2022 |
Appraisal Value | 574.400.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Kadıköy Rıhtım Building
Kadıköy Rıhtım Building | |
---|---|
Address | Rıhtım Cad. No:4 Kadıköy - İstanbul |
Building Type | Office |
Lease Area | 2.887 m ² |
Purchase Date | 08/11/2016 |
Appraisal Value | 336.555.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Karamürsel Building
Karamürsel Building | |
---|---|
Address | 4 Temmuz Mah.Mehmet Akif Ersoy Bulv.No:66 Karamürsel-Kocaeli |
Type | Office |
Lease Area | 679 m² |
Purchase Date | 10/07/2020 |
Appraisal Value | 35.645.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Kızılay Building
Kızılay Building | |
---|---|
Address | Meşrutiyet Mah.Atatürk Bulv.No:111 Çankaya-Ankara |
Type | Office |
Lease Area | 2.450 m² |
Purchase Date | 09/07/2020 |
Appraisal Value | 185.100.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Maslak Buildings
Maslak Buildings | |
---|---|
Address | Büyükdere Cad. No:43-48 Sarıyer - İstanbul |
Building Type | Office |
Lease Area | 15.027,20 m² |
Purchase Date | 09/11/2016 |
Appraisal Value | 1.601.010.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Mecidiyeköy Building
Mecidiyeköy Building | |
---|---|
Address | Büyükdere Cad. No:83 Şişli -İstanbul |
Building Type | Office |
Lease Area | 2.167 m² |
Purchase Date | 10/11/2016 |
Appraisal Value | 209.480.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Şanlıurfa Hotel Building
Şanlıurfa Otel Building | |
---|---|
Address | Atatürk Mah.Meteroloji Cad. No:19 Haliliye-Şanlıurfa |
Type | Hotel |
Lease Area | 11.247 m² |
Purchase Date | 10/07/2020 |
Appraisal Value | 385.900.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Taksim Building
Taksim Building | |
---|---|
Address | Abdülhakhamit Cad. No:11 Beyoğlu-İstanbul |
Building Type | Commercial and Office |
Lease Area | 2.080 m² |
Purchase Date | 08/07/2020 |
Appraisal Value | 389.650.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Tünel Building
Tünel Building | |
---|---|
Address | Asmalı Mescid Mah. General Yazgan Sok. No:4 Tünel Beyoğlu-İstanbul |
Building Type | Commercial and Office |
Lease Area | 418 m² |
Purchase Date | 08/07/2020 |
Appraisal Value | 86.100.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Yenişehir Building
Yenişehir Building | |
---|---|
Address | Kızılay Mah.Atatürk Bulv.No:62 Çankaya-Ankara |
Building Type | Office |
Lease Area | 3.490 m² |
Purchase Date | 09/07/2020 |
Appraisal Value | 217.500.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |
Yenişehir Ihlamur Sokak Building
Yenişehir Ihlamur Sokak Building | |
---|---|
Address | Kızılay Mah.Ihlamur Sok.No:3 Çankaya-Ankara |
Building Type | Office |
Lease Area | 2.498 m² |
Purchase Date | 09/07/2020 |
Appraisal Value | 103.000.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax) |